獎助學金補助成果
獲補助團隊成果展現
- 成大人力潛艇隊 2025年6月赴美國參加第18屆國際人力潛艇賽 打破隊史最快速度紀錄

- 成大學生團隊「Gemini Supernova」2025年6月赴美國參加罐頭衛星國際競賽

- 成大跨領域學生團隊2025年9月赴澳洲參加 IFBME Toh Siew Lok設計競賽獲首獎

- 醫工系黃愛庭與陳妤瑄同學組隊參加 The Global Student Innovation Challenge 2025 Contest獲最佳海報獎

- 航太所陳喻歆與陳昱翔同學組隊參加日本第33屆衛星設計競賽勇奪「設計大賞」、「日本火箭學會宙女賞」及「日本航空宇宙學會賞」

獲獎學生名單
- 113學年度第1學期
| 序號 | 申請類別 | 系所 | 學制 | 年級 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出席國際學術會議 | 系統所 | 碩士班 | 二 | 于O欣 |
| 2 | 工科所 | 碩士班 | 二 | 曾O涵 | |
| 3 | 材料所 | 博士班 | 一 | 詹O靚 | |
| 4 | 環工系 | 學士班 | 四 | 高O步 |
- 113學年度第2學期
| 序號 | 申請類別 | 系所 | 學制 | 年級 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 參加國際科研競賽 | 系統系 | 學士班 | 三 | 陳O仁 |
| 學士班 | 四 | 沈O宏 | |||
| 2 | 航太系 | 學士班 | 四 | 陳O璋 | |
| 學士班 | 四 | 賴O佑 | |||
| 3 | 出席國際學術會議 | 機械所 | 碩士班 | 二 | 吳O禎 |
| 4 | 化工所 | 博士班 | 四 | 潘氏O媚 | |
| 5 | 資源所 | 博士班 | 四 | 黃O軒 | |
| 6 | 材料所 | 博士班 | 二 | 李O儒 | |
| 7 | 材料所 | 碩士班 | 二 | 楊O媚 | |
| 8 | 工科所 | 博士班 | 三 | 黃O熏 |
- 114學年度第1學期
| 序號 | 申請類別 | 系所 | 學制 | 年級 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 參加國際科研競賽 | 醫工系 | 碩士班 | 二 | 江O俊 |
| 醫工系 | 學士班 | 四 | 王O文 | ||
| 2 | 醫工系 | 學士班 | 四 | 黃O庭 | |
| 醫工系 | 學士班 | 三 | 陳O瑄 | ||
| 3 | 航太所 | 博士班 | 三 | 陳O歆 | |
| 航太所 | 博士班 | 四 | 陳O翔 | ||
| 4 | 出席國際學術會議 | 醫工所 | 博士班 | 二 | 吳O慧 |
| 5 | 醫工所 | 碩士班 | 二 | 黃O詒 | |
| 6 | 系統所 | 碩士班 | 二 | 林O綺 | |
| 7 | 材料所 | 博士班 | 二 | 廖O霄 | |
| 8 | 材料所 | 博士班 | 四 | 陳O學 | |
| 9 | 測量所 | 博士班 | 五 | 陳O嘉 | |
| 10 | 測量所 | 碩士班 | 二 | 魏O柏 |
- 114學年度第2學期
| 序號 | 申請類別 | 系所 | 學制 | 年級 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 競 賽 | 航太系 | 學士班 | 三 | 李〇翰 |
| 航太系 | 學士班 | 二 | 林〇宏 | ||
| 2 | 系統系 | 學士班 | 二 | 詹〇有 | |
| 系統系 | 學士班 | 二 | 林〇翔 | ||
| 3 | 會 議 | 機械所 | 碩士班 | 二 | 艾〇宸 |
| 4 | 工科所 | 博士班 | 三 | 王〇諭 | |
| 5 | 醫工所 | 博士班 | 二 | 陳〇伃 | |
| 6 | 系統系 | 學士班 | 四 | 李〇亭 | |
| 7 | 資源所 | 博士班 | 五 | 彭〇琳 | |
| 8 | 材料所 | 博士班 | 二 | 林〇廷 | |
| 9 | 水利所 | 博士班 | 二 | 黃〇歆 | |
| 10 | 測量所 | 博士班 | 三 | 應〇興 | |
| 11 | 測量所 | 博士班 | 三 | 邵〇尼 | |
| 12 | 測量所 | 碩士班 | 二 | 王〇惠 |